El historial favorable de Argentina ante Bolivia

Foto: Prensa Selección Argentina.

Desde el primer partido, en el Sudamericano de 1926, hasta el último, por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, en 2020, los seleccionados de Argentina y Bolivia, que se enfrentarán esta noche por la Copa América de Brasil, disputaron 39 encuentros. El historial muestra una clara supremacía del equipo albiceleste.

Argentina ganó 27 veces, mientras que Bolivia se impuso solo en siete partidos, el último de ellos en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010, en La Paz, por 6-1. El conjunto argentino era dirigido en ese entonces por Diego Maradona.

El último enfrentamiento, en tanto, se produjo también en el estadio Hernando Siles, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en octubre pasado, y la victoria quedó en poder del conjunto que conduce Lionel Scaloni.

El detalle de los partidos es el siguiente:

  • 13/10/2020 Bolivia 1 – 2Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 2020)
  • 29/03/2016  Argentina 2 – 0 Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 2018)              
  • 04/09/2015  Argentina 7 -0 Bolivia (Amistoso)
  • 06/06/2015 Argentina   5 – 0  Bolivia  (Amistoso)
  • 26/03/2013 Bolivia  1 – 1  Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 2014)
  • 11/11/2011 Argentina   1 -1  Bolivia  (Eliminatorias Sudamericanas 2014)
  • 01/07/2011  Argentina  1 -1 Bolivia (Copa América 2011)
  • 01/04/2009  Bolivia  6 -1  Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 2010)
  • 17/11/2007 Argentina   3 -0  Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 2010)
  • 26/03/2005  Bolivia 1 – 2 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 2006)
  • 15/11/2003 Argentina   3 – 0 Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 2006)
  • 25/04/2001 Bolivia 3 -3  Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 2002)
  • 04/06/2000 Argentina 1 -0 Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 2002) 
  • 02/04/1997 Bolivia 2 -1  Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 1998)
  • 24/04/1996  Argentina  3 -1 Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 1998)
  • 08/07/1995  Argentina  2 -1 Bolivia (Copa América 1995)
  • 17/06/1993 Argentina   1 -0 Bolivia (Copa América 1993)
  • 10/07/1989 Argentina   0 -0 Bolivia (Copa América 1989)
  • 08/08/1979 Argentina   3 -0 Bolivia (Copa América 1979)
  • 18/07/1979 Bolivia 2 -1  Argentina (Copa América 1979)
  • 27/06/1975 Bolivia 1 -2  Argentina (Copa Saavedra)
  • 23/09/1973 Bolivia 0 -1  Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 1974)
  • 09/09/1973 Argentina   4 -0 Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 1974)
  • 24/08/1969 Argentina   1 -0 Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 1970)
  • 27/07/1969 Bolivia 3-1   Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 1970) 
  • 22/01/1967 Argentina   1 -0 Bolivia (Campeonato Sudamericano 1967)
  • 29/08/1965  Bolivia  1 -2  Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 1966)       
  • 17/08/1965  Argentina  4 -1 Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 1966)
  • 28/03/1963 Bolivia 3 -2  Argentina (Campeonato Sudamericano 1963) 
  • 11/03/1959 Argentina   2 – 0  Bolivia  (Campeonato Sudamericano 1959)
  • 27/10/1957 Argentina   4 -0  Bolivia (Eliminatorias Sudamericanas 1958)
  • 06/10/1957 Bolivia 2 -0  Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 1958)
  • 04/12/1947 Argentina   7 -0  Bolivia (Campeonato Sudamericano 1947)
  • 19/01/1946 Argentina   7 -1  Bolivia (Campeonato Sudamericano 1946)
  • 18/01/1945 Argentina   4 -0 Bolivia (Campeonato Sudamericano 1945)
  • 30/10/1927 Argentina   7- 1 Bolivia (Campeonato Sudamericano 1927)
  • 16/10/1926Argentina    5 – 0  Bolivia (Campeonato Sudamericano 1926)

(Fuente: Prensa AFA)